Daftar Ruang Kelas FTI UII
Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) telah melakukan transformasi lebih dari 90% ruang kelasnya dari tradisional menjadi Smart Classroom. Salah satu cirinya adalah dengan mengganti proyektor dengan Interactive Flat Panel (IFP). Setiap ruang kelas telah dilengkapi dengan peralatan audio dan video yang baik seperti Mixer Yamaha, speaker Yamaha, soundcard Behringer, mic wireless, dan lain-lain. Setiap ruang kelas juga dipasang Air Purifier Sharp Plasmacluster.
Panduan pemakaian IFP bisa dibaca pada tautan berikut ini.
Untuk memeriksa jadwal dan ketersediaan ruang kelas bisa dilihat di SIM Ruang.
Melalui SIM Ruang juga bisa memesan ruang (khusus dosen dan tendik FTI).
Untuk peminjaman ruang oleh civitas FTI untuk keperluan khusus, bisa menghubungi bagian Perbekalan untuk persyaratannya.
Untuk peminjaman ruang oleh eksternal FTI dan Umum bisa menghubungi admin melalui email [email protected]
Daftar ruang kelas beserta foto dan deskripsinya adalah sebagai berikut:
Gedung KH Mas Mansur
Lantai 1
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | MEJA | TIPE RUANGAN |
1 | 01.05 A | 50 Kursi | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
2 | 01.05 B | 50 Kursi | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
3 | 01.06 | 52 Kursi | – | ✓ | ✓ | Ruang Besar Theater |
4 | 01.10 | 80 Kursi | – | ✓ | ✓ (kecil) | Ruang Besar Theater |
5 | Learning Space (LS) 1 | 20 Kursi | ✓ | – | ✓ |
|
6 | Learning Space (LS) 2 | 40 Kursi | ✓ | – | ✓ |
|
Lantai 2
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | TV | MEJA | TIPE RUANGAN |
1 | 02.05 | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | Ruang Grup Diskusi (SCL) |
2 | 02.10 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
3 | 02.11 | 25 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | Ruang Kecil (Internasional Program) |
4 | 02.12 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
5 | 02.13 | 25 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | Ruang Kecil (Internasional Program) |
6 | 02.14 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
7 | 02.17 | 40 Kursi | – | ✓ | – | ✓ |
|
8 | 02.18 | 80 Kursi | – | ✓ | – | – | Ruang Besar |
9 | 02.20 | 80 Kursi | – | ✓ | – | – | Ruang Besar |
Lantai 3
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | TV | MEJA | VIEW MERAPI | TIPE RUANGAN |
1 | 03.04 A | 50 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
2 | 03.04 B | 50 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
3 | 03.05 A | 46 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
4 | 03.05 B | 50 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Kecil |
5 | 03.06 A | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | ✓ | Ruang Kecil |
6 | 03.06 B | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | ✓ | Ruang Kecil |
7 | 03.09 | 56 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Besar |
8 | 03.10 | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Grup Diskusi (SCL) |
9 | 03.11 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Besar |
10 | 03.12 | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | – | Ruang Grup Diskusi (SCL) |
11 | 03.13 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Besar |
12 | 03.16 | 80 Kursi | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | Ruang Besar |
13 | 03.17 | 80 Kursi | – | ✓ | – | ✓ | – | Ruang Besar |
14 | 03.18 | 80 Kursi | – | ✓ | – | ✓ | – | Ruang Besar |
15 | 03.19 | – | ✓ | – | – | – | Ruang Gym |
Lantai 4
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | TV | MEJA | VIEW MERAPI | TIPE RUANGAN |
1 | 04.03 | 56 Kursi | – | ✓ | – | ✓ | – | Ruang Besar VIP |
2 | 04.04 | 56 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | – | Ruang Besar VIP |
3 | 04.05 A | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Kecil |
4 | 04.05 B | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Kecil |
5 | 04.08 | 60 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Besar |
6 | 04.09 | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | – | Ruang Kecil |
7 | 04.10 | 56 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | Ruang Besar VIP |
8 | 04.11 | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | – | Ruang Kecil |
9 | 04.12 | 60 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Besar |
10 | 04.15 A | 50 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Kecil |
11 | 04.15 B | 50 Kursi | ✓ | – | – | – | ✓ | Ruang Kecil |
12 | 04.16 | 56 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | – | Ruang Besar VIP |
13 | 04.17 | 56 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | – | Ruang Besar VIP |
Gedung Lab FTI
Lantai 4
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | TV | MEJA | TIPE RUANGAN |
1 | 04.05 GB | 50 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
2 | 04.06 GB | 50 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
Klasifikasi Ruang Kelas
Ruang Kelas Besar
Lantai 1
No. | IFP | Projector | Meja |
1 | – | 01.10 AV | 01.10 AV |
2 | – | 01.06 | 01.06 |
3 | – | LS 2 | LS 2 |
Lantai 2
No. | IFP | Projector | Meja |
1 | 02.10 | 02.17 | – |
2 | 02.12 | 02.18 | – |
3 | 02.14 | 02.20 | – |
Lantai 3
No. | IFP | Projector | Meja |
1 | 03.09 | 03.16 | 03.19 |
2 | 03.11 | 03.17 | – |
3 | 03.13 | 03.18 | – |
Lantai 4
No. | IFP | Projector | Meja |
1 | 04.04 | 04.03 | 04.03 |
2 | 04.08 | – | 04.04 |
3 | 04.12 | – | 04.10 |
4 | 04.16 | – | 04.16 |
5 | – | – | 04.17 |
Ruang IFP
Lantai 1
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | Meja |
1 | – | 01.05 A | – |
2 | – | 01.05 B | – |
Lantai 2
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | Meja |
1 | 02.10 | 02.11 (IP) | – |
2 | 02.12 | 02.13 (IP) | – |
3 | 02.14 | – | – |
Lantai 3
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | Meja |
1 | 03.09 | 03.06 A | – |
2 | 03.11 | 03.06 B | – |
3 | 03.13 | – | – |
Lantai 4
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | Meja |
1 | 04.04 | 04.05 A | 04.04 |
2 | 04.08 | 04.05 B | 04.10 |
3 | 04.10 | 04.09 | 04.16 |
4 | 04.12 | 04.11 | 04.17 |
5 | 04.16 | 04.15 A | – |
6 | 04.17 | 04.15 B | – |
Lantai 4 Gedung Lab FTI (Gedung Selatan)
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | Meja |
1 | – | 04.05 GB | – |
2 | – | 04.06 GB | – |
Ruang Ada Meja
Lantai 1
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | IFP | Projector |
1 | – | – | – | 01.10 |
2 | 01.06 | – | – | 01.06 |
3 | LS 1 | – | LS 1 | – |
4 | LS 2 | – | LS 2 | – |
Lantai 2
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | IFP | Projector |
1 | – | 02.19 | – | 02.19 |
2 | – | 02.11 | 02.11 | – |
3 | – | 02.13 | 02.13 | – |
Lantai 3
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | IFP | Projector |
1 | – | 03.19 | – | 03.19 |
Lantai 4
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | IFP | Projector |
1 | 04.03 | 04.03 | ||
2 | 04.04 | 04.04 | ||
3 | 04.10 | 04.10 | ||
4 | 04.16 | 04.16 | ||
5 | 04.17 | 04.17 |
Ruang Grup Diskusi
Ruang Kelas Grup Diskusi
Ruang ini dikhususkan untuk membuat kelas grup diskusi. Di dalam ruang ada 8 unit Smart TV 32″ dan 1 Unit Smart TV 52″ Sony Bravia. Dilengkapi juga dengan flexi chair sehingga memudahkan pengaturan anggota grup diskusi. Khusus ruang Learning Space 1 (LS 1) merupakan ruang rapat dengan 4 TV di dinding utara dan selatan.
Lantai 1
No. | Ruang Besar |
1 | LS 1 |
Lantai 2
No. | Ruang Kecil |
1 | 02.05 |
Lantai 3
No. | Ruang Kecil |
1 | 03.10 |
2 | 03.12 |
Ruang VIP
Ruang Kelas VIP
Ruang ini memiliki fitur eksklusif diantaranya:
- IFP 86″ beserta webcam dan peralatan audio/sound system
- Ruang besar
- Memiliki meja dan papan tulis (jika dibutuhkan)
- 2 unit TV di bagian tengah kelas
Ruang VIP berada di Lantai 4
No. | Ruang Besar | Ruang Kecil | IFP | Projector |
1 | 04.03 | 04.03 | ||
2 | 04.04 | 04.04 | ||
3 | 04.10 | 04.10 | ||
4 | 04.16 | 04.16 | ||
5 | 04.17 | 04.17 |
View Merapi
Beberapa ruang kelas di FTI UII memiliki pemandangan melihat Gunung Merapi karena berada di sisi utara Gedung. Jika cuaca cerah bisa melihat Gunung Merapi dengan jelas seperti ini: youtu.be/bWsTX3H5DtM.
No | NAMA RUANG | KAPASITAS | IFP | PROJECTOR | TV | MEJA | TIPE RUANGAN |
1 | 03.06 A | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | Ruang Kecil |
2 | 03.06 B | 42 Kursi | – | – | ✓ | – | Ruang Kecil |
3 | 03.09 | 56 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
4 | 03.11 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
5 | 03.13 | 64 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
6 | 03.16 | 80 Kursi | – | ✓ | – | – | Ruang Besar ex FIAI |
7 | 04.05 A | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Kecil |
8 | 04.05 B | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Kecil |
9 | 04.08 | 60 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
10 | 04.10 | 56 Kursi | ✓ | – | – | ✓ | Ruang Besar VIP |
11 | 04.12 | 60 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Besar |
12 | 04.15 A | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Kecil |
13 | 04.15 B | 42 Kursi | ✓ | – | – | – | Ruang Kecil |